ملف اللاعب: أكرم عفيف
- الاسم: أكرم حسن عفيف يحيى عفيف
- تاريخ الميلاد: ١٨/١١/١٩٩٦
- محل الميلاد: الدوحة
- الطول: ١,٧٧ م
- الجنسية: قطر، اليمن
- مركز اللعب: الهجوم - جناح أيسر
- القدم: اليمنى
- وكيل اللاعب: الأقارب
- النادي الحالي: نادي السد القطري
سجل الانتقالات
| الموسم | التاريخ | النادي المغادر | النادي المنضم إليه | القيمة السوقية | قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 08/07/2020 | فياريال | نادي السد | 3.20 مليون € | 1.00 مليون € |
| 2019-20 | 30/06/2020 | نادي السد | فياريال | 3.20 مليون € | انتهاء إعارة |
| 2017-18 | 31/01/2018 | فياريال | نادي السد | 700 ألف € | إعارة |
| 2017-18 | 30/01/2018 | كاس اوبين | فياريال | 700 ألف € | انتهاء إعارة |
| 2017-18 | 14/07/2017 | فياريال | كاس اوبين | 600 ألف € | إعارة |
| 2016-17 | 30/06/2017 | سبورتينغ خيخون | فياريال | 600 ألف € | انتهاء إعارة |
| 2016-17 | 04/08/2016 | فياريال | سبورتينغ خيخون | 600 ألف € | إعارة |
| 2016-17 | 01/07/2016 | نادي السد | فياريال | 400 ألف € | ؟ |
| 2015-16 | 30/06/2016 | كاس اوبين | نادي السد | 400 ألف € | انتهاء إعارة |
| 2014-15 | 07/01/2015 | نادي السد | كاس اوبين | — | إعارة |
| 2014-15 | 31/12/2014 | فياريال تحت 19 | نادي السد | — | انتهاء إعارة |
| 2014-15 | 01/07/2014 | نادي السد | فياريال تحت 19 | — | إعارة |
| 2013-14 | 30/06/2014 | إشبيلية تحت 19 | نادي السد | — | انتهاء إعارة |
| 2012-13 | 01/10/2012 | نادي السد | إشبيلية تحت 19 | — | إعارة |
المسيرة مع المنتخب الوطني
| المنتخب الوطني | أول مشاركة | المباريات | الأهداف | المدرب عند الظهور الأول | العمر عند الظهور الأول |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر | 03/09/2015 | 126 | 40 | دانييل كارينيو | 18 سنة و9 أشهر و16 يوماً |
| قطر تحت 23 سنة | 30/09/2015 | 11 | 7 | فهد الثاني | 18 سنة و10 أشهر و12 يوماً |
| قطر تحت 20 سنة | 16/08/2014 | 5 | 1 | فليكس سانشيز | 17 سنة و8 أشهر و29 يوماً |
| قطر تحت 19 سنة | - | - | - | - | - |
سجل أرقام القمصان
| الموسم | النادي / المنتخب | رقم القميص |
|---|---|---|
| 2025-26 | نادي السد | 7 |
| 2024-25 | نادي السد | 84 |
| 2023-24 | نادي السد | 51 |
| 2022-23 | نادي السد | 63 |
| 2020-22 | نادي السد | 15, 29, 45 |
| 2019-20 | نادي السد | 29, 45 |
| 2018-19 | نادي السد | 11, 45, 78 |
| 2017-18 | نادي السد | 96 |
| 2017-18 | كاس اوبين | 11 |
| 2016-17 | سبورتينغ خيخون | 17 |
| 2015-16 | كاس اوبين | 87 |
| 2014-15 | كاس اوبين | 17 |
| 2025-26 | قطر | 10 |
| 2023-25 | قطر | 10, 11 |
| 2017-23 | قطر | 11 |
| 2016-17 | قطر | 11, 12, 14, 16, 20 |
| 2015-18 | قطر تحت 23 سنة | 10 |
| 2015-16 | قطر | 11 |
| 2014-15 | قطر تحت 23 سنة | 20 |
| 2014-15 | قطر | 9, 14, 18, 23 |
| 2014-15 | قطر تحت 20 سنة | 10 |
| 2013-14 | قطر تحت 19 سنة | 10 |
تعليقات
إرسال تعليق